Maloobchod Platí od 1.1.2009 Platí od 1.1.2009
Kód produktu Názov Rozmer Bal. v ks Zrnitosť Typ zrna PC bez dph (€) PC s dph(€) PC bez dph (Sk) PC s dph(Sk)
Brúsne pásy v rolkách bez DPH s DPH percento zlavy 1
S4660.0016.1 Roll 203x25 P16 203x25 1 16 8100 228,55 271,97 6885,30 8193,50 228,55 271,97 konverzny kurz 30,126
S4660.0024.1 Roll 203x25 P24 203x25 1 24 8100 170,33 202,69 5131,36 6106,32 170,33 202,69
S4660.0040.1 Roll 203x25 P40 203x25 1 40 8100 82,45 98,12 2483,89 2955,83 82,45 98,12
S4660.0060.1 Roll 203x25 P60 203x25 1 60 8100 71,33 84,88 2148,89 2557,18 71,33 84,88
S4660.0080.1 Roll 203x25 P80 203x25 1 80 8100 54,57 64,94 1643,98 1956,33 54,57 64,94
S4660.0100.1 Roll 203x25 P100 203x25 1 100 8100 54,57 64,94 1643,98 1956,33 54,57 64,94
S4661.0016.1 Roll 254x25 P16 254x25 1 16 8100 283,24 337,06 8532,89 10154,14 283,24 337,06
S4661.0024.1 Roll 254x25 P24 254x25 1 24 8100 209,37 249,15 6307,48 7505,90 209,37 249,15
S4661.0040.1 Roll 254x25 P40 254x25 1 40 8100 101,88 121,24 3069,24 3652,39 101,88 121,24
S4661.0060.1 Roll 254x25 P60 254x25 1 60 8100 88,07 104,80 2653,20 3157,30 88,07 104,80
S4661.0080.1 Roll 254x25 P80 254x25 1 80 8100 67,05 79,79 2019,95 2403,74 67,05 79,79
S4661.0100.1 Roll 254x25 P100 254x25 1 100 8100 67,05 79,79 2019,95 2403,74 67,05 79,79
S4663.0024.1 Roll 203x25 P24 Zirkón 203x25 1 24 8300 279,86 333,03 8431,06 10032,96 279,86 333,03
S4663.0040.1 Roll 203x25 P40 Zirkón 203x25 1 40 8300 250,89 298,56 7558,31 8994,39 250,89 298,56
S4663.0060.1 Roll 203x25 P60 Zirkón 203x25 1 60 8300 205,97 245,10 6205,05 7384,01 205,97 245,10
S4663.0080.1 Roll 203x25 P80 Zirkón 203x25 1 80 8300 156,75 186,53 4722,25 5619,48 156,75 186,53
S4663.0100.1 Roll 203x25 P100 Zirkón 203x25 1 100 8300 156,75 186,53 4722,25 5619,48 156,75 186,53
S4664.0024.1 Roll 254x25 P24 Zirkón 254x25 1 24 8300 359,57 427,89 10832,41 12890,56 359,57 427,89
S4664.0040.1 Roll 254x25 P40 Zirkón 254x25 1 40 8300 321,94 383,11 9698,76 11541,53 321,94 383,11
S4664.0060.1 Roll 254x25 P60 Zirkón 254x25 1 60 8300 263,79 313,91 7946,94 9456,86 263,79 313,91
S4664.0080.1 Roll 254x25 P80 Zirkón 254x25 1 80 8300 200,04 238,05 6026,41 7171,42 200,04 238,05
S4664.0100.1 Roll 254x25 P100 Zirkón 254x25 1 100 8300 200,04 238,05 6026,41 7171,42 200,04 238,05
Brúsne pásy 200x551 / MIDI, Elf, Profit
S4676.0024.3 Br.pás 200x551 P24 Zirkón 200x551 10 24 8300 10,23 12,17 308,19 366,74 10,23 12,17
S4676.0036.3 Br.pás 200x551 P36 Zirkón 200x551 10 36 8300 10,23 12,17 308,19 366,74 10,23 12,17
S4676.0040.3 Br.pás 200x551 P40 Zirkón 200x551 10 40 8300 9,62 11,45 289,81 344,88 9,62 11,45
S4676.0060.3 Br.pás 200x551 P60 Zirkón 200x551 10 60 8300 8,57 10,20 258,18 307,23 8,57 10,20
S4676.0080.3 Br.pás 200x551 P80 Zirkón 200x551 10 80 8300 7,53 8,96 226,85 269,95 7,53 8,96
S4676.0100.3 Br.pás 200x551 P100 Zirkón 200x551 10 100 8300 7,53 8,96 226,85 269,95 7,53 8,96
S4679.0016.3 Br.pás 200x551 P16 200x551 10 16 8500 8,73 10,39 263,00 312,97 8,73 10,39
S4679.0024.3 Br.pás 200x551 P24 200x551 10 24 8500 8,07 9,60 243,12 289,31 8,07 9,60
S4679.0036.3 Br.pás 200x551 P36  200x551 10 36 8500 8,07 9,60 243,12 289,31 8,07 9,60
S4679.0040.3 Br.pás 200x551 P40 200x551 10 40 8500 7,64 9,09 230,16 273,89 7,64 9,09
S4679.0060.3 Br.pás 200x551 P60 200x551 10 60 8500 6,82 8,12 205,46 244,50 6,82 8,12
S4679.0080.3 Br.pás 200x551 P80 200x551 10 80 8500 6,18 7,35 186,18 221,55 6,18 7,35
S4679.0100.3 Br.pás 200x551 P100 200x551 10 100 8500 6,18 7,35 186,18 221,55 6,18 7,35
S4679.0120.3 Br.pás 200x551 P120 200x551 10 120 8500 6,18 7,35 186,18 221,55 6,18 7,35
Brúsne pásy 200 750 / Univerzal, Hummel
S4677.0024.3 Br.pás 200x750 P24 Zirkón 200x750 10 24 8300 12,27 14,60 369,65 439,88 12,27 14,60
S4677.0036.3 Br.pás 200x750 P36 Zirkón 200x750 10 36 8300 12,27 14,60 369,65 439,88 12,27 14,60
S4677.0040.3 Br.pás 200x750 P40 Zirkón 200x750 10 40 8300 11,56 13,76 348,26 414,43 11,56 13,76
S4677.0060.3 Br.pás 200x750 P60 Zirkón 200x750 10 60 8300 10,23 12,17 308,19 366,74 10,23 12,17
S4677.0080.3 Br.pás 200x750 P80 Zirkón 200x750 10 80 8300 8,72 10,38 262,70 312,61 8,72 10,38
S4677.0100.3 Br.pás 200x750 P100 Zirkón 200x750 10 100 8300 8,72 10,38 262,70 312,61 8,72 10,38
S4677.0120.3 Br.pás 200x750 P120 Zirkón 200x750 10 120 8300 8,72 10,38 262,70 312,61 8,72 10,38
S4680.0016.3 Br.pás 200x750 P16 200x750 10 16 8500 10,60 12,61 319,34 380,01 10,60 12,61
S4680.0024.3 Br.pás 200x750 P24  200x750 10 24 8500 9,65 11,48 290,72 345,95 9,65 11,48
S4680.0036.3 Br.pás 200x750 P36 200x750 10 36 8500 9,65 11,48 290,72 345,95 9,65 11,48
S4680.0040.3 Br.pás 200x750 P40 200x750 10 40 8500 8,97 10,67 270,23 321,57 8,97 10,67
S4680.0060.3 Br.pás 200x750 P60 200x750 10 60 8500 8,07 9,60 243,12 289,31 8,07 9,60
S4680.0080.3 Br.pás 200x750 P80 200x750 10 80 8500 6,99 8,32 210,58 250,59 6,99 8,32
S4680.0100.3 Br.pás 200x750 P100 200x750 10 100 8500 6,99 8,32 210,58 250,59 6,99 8,32
S4680.0120.3 Br.pás 200x750 P120 200x750 10 120 8500 6,99 8,32 210,58 250,59 6,99 8,32
Maloobchod Platí od 1.1.2009 0,00
Kód produktu Názov Rozmer Bal. v ks Zrnitosť Typ zrna PC bez dph (€) PC s dph(€) PC bez dph (Sk) PC s dph(Sk)
Brúsne pásy 250x750 / Univerzal s DPH
S4678.0024.3 Br.pás 250x750 P24 Zirkón 250x750 10 24 8300 15,40 18,33 463,94 552,09 15,40 18,33
S4678.0040.3 Br.pás 250x750 P40 Zirkón 250x750 10 40 8300 14,21 16,91 428,09 509,43 14,21 16,91
S4678.0060.3 Br.pás 250x750 P60 Zirkón 250x750 10 60 8300 12,60 14,99 379,59 451,71 12,60 14,99
S4678.0080.3 Br.pás 250x750 P80 Zirkón 250x750 10 80 8300 10,80 12,85 325,36 387,18 10,80 12,85
S4678.0100.3 Br.pás 250x750 P100 Zirkón 250x750 10 100 8300 10,80 12,85 325,36 387,18 10,80 12,85
S4682.0016.3 Br.pás 250x750 P16 250x750 10 16 8500 13,13 15,62 395,55 470,71 13,13 15,62
S4682.0024.3 Br.pás 250x750 P24 250x750 10 24 8500 11,93 14,20 359,40 427,69 11,93 14,20
S4682.0040.3 Br.pás 250x750 P40 250x750 10 40 8500 11,11 13,22 334,70 398,29 11,11 13,22
S4682.0060.3 Br.pás 250x750 P60 250x750 10 60 8500 10,04 11,95 302,47 359,93 10,04 11,95
S4682.0080.3 Br.pás 250x750 P80 250x750 10 80 8500 8,71 10,36 262,40 312,25 8,71 10,36
S4682.0100.3 Br.pás 250x750 P100 250x750 10 100 8500 8,71 10,36 262,40 312,25 8,71 10,36
S4682.0120.3 Br.pás 250x750 P120 250x750 10 120 8500 8,71 10,36 262,40 312,25 8,71 10,36
Brúsne disky suchý zip 150x8 / Mini Edge, Light,Buffer 4D, Elán
S4669.0024.5 Br.disk sch.zip 150 P24 150x8 25 24 8100 1,07 1,27 32,23 38,36 1,07 1,27
S4669.0040.6 Br.disk sch.zip 150 P40 150x8 50 40 8100 0,75 0,89 22,59 26,89 0,75 0,89
S4669.0060.6 Br.disk sch.zip 150 P60 150x8 50 60 8100 0,68 0,81 20,49 24,38 0,68 0,81
S4669.0080.6 Br.disk sch.zip 150 P80 150x8 50 80 8100 0,60 0,71 18,08 21,51 0,60 0,71
S4669.0100.6 Br.disk sch.zip 150 P100 150x8 50 100 8100 0,60 0,71 18,08 21,51 0,60 0,71
S4669.0120.6 Br.disk sch.zip 150 P120 150x8 50 120 8100 0,60 0,71 18,08 21,51 0,60 0,71
S4675.0024.5 Br.disk sch.zip 150 P24 Zirkón 150x8 25 24 8300 1,59 1,89 47,90 57,00 1,59 1,89
S4675.0040.6 Br.disk sch.zip 150 P40 Zirkón 150x8 50 40 8300 1,46 1,74 43,98 52,34 1,46 1,74
S4675.0060.6 Br.disk sch.zip 150 P60 Zirkón 150x8 50 60 8300 1,21 1,44 36,45 43,38 1,21 1,44
S4675.0080.6 Br.disk sch.zip 150 P80 Zirkón 150x8 50 80 8300 0,96 1,14 28,92 34,42 0,96 1,14
S4675.0100.6 Br.disk sch.zip 150 P100 Zirkón 150x8 50 100 8300 0,96 1,14 28,92 34,42 0,96 1,14
S4675.0120.6 Br.disk sch.zip 150 P120 Zirkón 150x8 50 120 8300 0,96 1,14 28,92 34,42 0,96 1,14
Brúsne disky suchý zip 178x22 / Viking, Unico
S4671.0024.5 Br.disk sch.zip 178 P24 178x22 25 24 8100 1,37 1,63 41,27 49,11 1,37 1,63
S4671.0040.6 Br.disk sch.zip 178 P40 178x22 50 40 8100 0,95 1,13 28,62 34,06 0,95 1,13
S4671.0060.6 Br.disk sch.zip 178 P60 178x22 50 60 8100 0,85 1,01 25,61 30,47 0,85 1,01
S4671.0080.6 Br.disk sch.zip 178 P80 178x22 50 80 8100 0,74 0,88 22,29 26,53 0,74 0,88
S4671.0100.6 Br.disk sch.zip 178 P100 178x22 50 100 8100 0,74 0,88 22,29 26,53 0,74 0,88
S4674.0024.5 Br.disk sch.zip 178 P24 Zirkón 178x22 25 24 8300 2,17 2,58 65,37 77,79 2,17 2,58
S4674.0040.6 Br.disk sch.zip 178 P40 Zirkón 178x22 50 40 8300 1,99 2,37 59,95 71,34 1,99 2,37
S4674.0060.6 Br.disk sch.zip 178 P60 Zirkón 178x22 50 60 8300 1,64 1,95 49,41 58,79 1,64 1,95
S4674.0080.6 Br.disk sch.zip 178 P80 Zirkón 178x22 50 80 8300 1,28 1,52 38,56 45,89 1,28 1,52
S4674.0100.6 Br.disk sch.zip 178 P100 Zirkón 178x22 50 100 8300 1,28 1,52 38,56 45,89 1,28 1,52
Brúsne disky suchý zip 200 / TRIO
S4666.0024.5 Br.disk sch.zip 200 P24 200 25 24 8100 1,61 1,92 48,50 57,72 1,61 1,92
S4666.0040.6 Br.disk sch.zip 200 P40 200 50 40 8100 1,08 1,29 32,54 38,72 1,08 1,29
S4666.0060.6 Br.disk sch.zip 200 P60 200 50 60 8100 0,99 1,18 29,82 35,49 0,99 1,18
S4666.0080.6 Br.disk sch.zip 200 P80 200 50 80 8100 0,97 1,15 29,22 34,77 0,97 1,15
S4666.0100.6 Br.disk sch.zip 200 P100 200 50 100 8100 0,97 1,15 29,22 34,77 0,97 1,15
S4666.0120.6 Br.disk sch.zip 200 P120 200 50 120 8100 0,97 1,15 29,22 34,77 0,97 1,15
Brúsne disky obojstranné 407 / Buffer, Candia
S4668.0016.3 Br.disk DPS 407 P16 407 10 16 8100 14,05 16,72 423,27 503,69 14,05 16,72
S4668.0024.3 Br.disk DPS 407 P24 407 10 24 8100 12,10 14,40 364,52 433,78 12,10 14,40
S4668.0036.3 Br.disk DPS 407 P36 407 10 36 8100 12,10 14,40 364,52 433,78 12,10 14,40
S4668.0040.3 Br.disk DPS 407 P40 407 10 40 8100 8,74 10,40 263,30 313,33 8,74 10,40
S4668.0060.3 Br.disk DPS 407 P60 407 10 60 8100 7,52 8,95 226,55 269,59 7,52 8,95
S4668.0080.3 Br.disk DPS 407 P80 407 10 80 8100 6,25 7,44 188,29 224,06 6,25 7,44
S4668.0100.3 Br.disk DPS 407 P100 407 10 100 8100 6,25 7,44 188,29 224,06 6,25 7,44
S4668.0120.3 Br.disk DPS 407 P120 407 10 120 8100 6,25 7,44 188,29 224,06 6,25 7,44
S4668.0150.3 Br.disk DPS 407 P150 407 10 150 8100 6,25 7,44 188,29 224,06 6,25 7,44
Maloobchod Platí od 1.1.2009
Kód produktu Názov Rozmer Bal. v ks Zrnitosť Typ zrna PC bez dph (€) PC s dph(€) PC bez dph (Sk) PC s dph(Sk)
Brúsny systém BONA na medzibrus laku a dreva s DPH
S4686.0120.6 Scrad Wing P120 50 120 0,41 0,49 12,35 14,70 0,41 0,49
S4686.0150.6 Scrad Wing P150 50 150 0,41 0,49 12,35 14,70 0,41 0,49
S8543.0320.8 Scrad Pad 407 407 5 320 7,52 8,95 226,55 269,59 7,52 8,95
Brúsna mriežka 200 / Trio
S8669.0100.8 Mriežka  200 P100 200 15 100 3,66 4,36 110,26 131,21 3,66 4,36
S8669.0120.8 Mriežka  200 P120 200 15 120 3,66 4,36 110,26 131,21 3,66 4,36
Brúsna mriežka 280 / FlooMac 0,00
S8720.0100.3 Mriežka 280 P100 280 10 100 11,71 13,93 352,78 419,80 11,71 13,93
S8720.0120.3 Mriežka 280 P120 280 10 120 11,71 13,93 352,78 419,80 11,71 13,93
S8720.0150.3 Mriežka 280 P150 280 10 150 11,71 13,93 352,78 419,80 11,71 13,93
Brúsna mriežka 407 / Buffer, Candia
S8671.0060.3 Mriežka 407 P60 407 10 60 8,83 10,51 266,01 316,55 8,83 10,51
S8671.0080.3 Mriežka 407 P80 407 10 80 8,83 10,51 266,01 316,55 8,83 10,51
S8671.0100.3 Mriežka 407 P100 407 10 100 8,83 10,51 266,01 316,55 8,83 10,51
S8671.0120.3 Mriežka 407 P120 407 10 120 8,83 10,51 266,01 316,55 8,83 10,51
S8671.0150.3 Mriežka 407 P150 407 10 150 8,83 10,51 266,01 316,55 8,83 10,51
Pady 280 / FloorMac
S6804.200.0 Pad 280 - béžový 280 5 10,04 11,95 302,47 359,93 10,04 11,95
S6804.100.0 Pad 280 - biely 280 5 10,04 11,95 302,47 359,93 10,04 11,95
S6804.300.0 Pad 280 - červený 280 5 10,04 11,95 302,47 359,93 10,04 11,95
Pady 407 / Buffer, Candia
S8673.0002.8 Pad 407 - Green / zelený 407 5 10,61 12,63 319,64 380,37 10,61 12,63
S8673.0003.8 Pad 407 - Tan / béžový 407 5 10,61 12,63 319,64 380,37 10,61 12,63
S8673.0004.8 Pad 407 - Red / červený 407 5 10,61 12,63 319,64 380,37 10,61 12,63
S8673.0005.8 Pad 407 - White / biely 407 5 10,61 12,63 319,64 380,37 10,61 12,63
S8673.0006.8 Pad 407 - brown / hnedý 407 5 10,61 12,63 319,64 380,37 10,61 12,63
Použitie padov
Pad zelený - ako podklad pod brúsivo a na hrubé čistenie 
Pad Tan - leštenie po ľahkom čistení 
Pad červený - na leštenie oleja
Pad biely - na leštenie prípravku Parkett poliš
Pad brown - na zaleštenie prebytočného oleja